• Desafío Powerade ULTRA Maratón RESULTADOS

 

INDIVIDUAL MASCULINO:

# NRO NOMBRE VUELTAS MTS.
1 2018 MORAN RAMIREZ, ROLANDO 267 106800
2 2008 DUARTE, FABIAN ALBERTO 264 105600
3 2017 MIRANDA, DARIO BARBOSA MIRANDA 245 98000
4 2007 DOS SANTOS PIMENTEL, MÁRCIO 233 93200
5 2012 GAONA LEREA, JUAN JOSE 218 87200
6 2016 MACIEL, EDILSOM MACIEL DE SOUZA 215 86000
7 2002 BERGEN SCHMIDT, HORST UWE 204 81600
8 2026 RE, GUSTAVO 199 79600
9 2019 PANIAGUA GOMEZ, EDUARDO 195 78000
10 2006 DIAZ DE VIVAR, CLAUDIO 179 71600
11 2011 FIORE STUMPFS, PEDRO ALBINO 179 71600
12 2023 VILLALBA PEDROZO, VICTOR HUGO 179 71600
13 2013 GOMEZ GUTIERRES, JUAN RAMON 178 71200
14 2022 SIVAPALAN, NIMALAN 132 52800
15 2009 DURKSEN, HERBER 126 50400

 

INDIVIDUAL FEMENINO:

# NRO NOMBRE VUELTAS MTS.
1 2003 CACERES, LINA 229 91600
2 2014 LATERZA DIMITROPULOS, SONIA RAQUEL 165 66000
3 2025 PEREZ SANCHEZ, CAROLINA 152 60800

 

DUPLAS:

# NRO NOMBRE VUELTAS MTS.
1 2043 DUPLA PMC (GONZÁLEZ S, VILLAR) 367 146800
2 2049 LOS 4 FANTASTICOS (PIRIS, MOLINAS) 300 120000
3 2042 NYC (FERNANDEZ, SERVIN) 276 110400
4 2044 DJ TEAM (KLEMENZ, UGARTE) 232 92800
5 2046 AYM (ORTIZ, RODRIGUEZ) 222 88800
6 2041 DUARTE-LACONICH 183 73200
7 2047 ROMERO TEAM 123 49200

 

CUARTETOS:

# NRO NOMBRE VUELTAS MTS.
1 2072 XMEN  360 144000
2 2078 LOS PERKINS 315 126000
3 2071 SUPER RUN JUSTICE LEAGUE 299 119600

 

CATEGORÍAS:

FEMENINO 31-40 AÑOS

# NRO NOMBRE VUELTAS MTS.
1 2014 LATERZA DIMITROPULOS, SONIA RAQUEL 165 66000

 

FEMENINO 31-40 AÑOS

# NRO NOMBRE VUELTAS MTS.
1 2003 CACERES, LINA 229 91600
2 2025 PEREZ SANCHEZ, CAROLINA 152 60800

 

MASCULINO HASTA 30 AÑOS

# NRO NOMBRE VUELTAS MTS.
1 2012 GAONA LEREA, JUAN JOSE 218 87200

 

MASCULINO 31-40 AÑOS

# NRO NOMBRE VUELTAS MTS.
1 2018 MORAN RAMIREZ, ROLANDO 267 106800
2 2026 RE, GUSTAVO 199 79600
3 2013 GOMEZ GUTIERRES, JUAN RAMON 178 71200
4 2022 SIVAPALAN, NIMALAN 132 52800

 

MASCULINO 41-50 AÑOS

# NRO NOMBRE VUELTAS MTS.
1 2017 MIRANDA, DARIO BARBOSA MIRANDA 245 98000
2 2007 DOS SANTOS PIMENTEL, MÁRCIO 233 93200
3 2016 MACIEL, EDILSOM MACIEL DE SOUZA 215 86000
4 2002 BERGEN SCHMIDT, HORST UWE 204 81600
5 2006 DIAZ DE VIVAR, CLAUDIO 179 71600
6 2011 FIORE STUMPFS, PEDRO ALBINO 179 71600

 

MASCULINO 51-60 AÑOS

# NRO NOMBRE VUELTAS MTS.
1 2008 DUARTE, FABIAN ALBERTO 264 105600
2 2019 PANIAGUA GOMEZ, EDUARDO 195 78000
3 2023 VILLALBA PEDROZO, VICTOR HUGO 179 71600
4 2009 DURKSEN, HERBER 126 50400

 

VER TIEMPOS PARCIALES:

INDIVIDUALES

DUPLAS

CUARTETOS

Seguinos en las redes sociales!