tigo sanber

Carrera de la Mujer 2010

RESULTADOS - ELITE

    1	00013	MARTINEZ AGUILERA, CARMEN               	F	A 	00:17:43
    2	00006	DOMINGUEZ PEREZ, MARIA VERONICA         	F	A 	00:18:17
    3	00001	WARKENTIN SIEMENS, CARMEN NICOLE        	F	A 	00:18:22
    4	00007	DOS SANTOS, MARIA APARECIDA             	F	A 	00:19:49
    5	00015	RAMOS, ROSA                             	F	A 	00:20:29
    6	00005	AMARILLA GAONA, FATIMA DENISSE          	F	A 	00:20:47
    7	00010	PETTERS ESCOBAR, MARIA GLORIA           	F	A 	00:22:33
    8	00009	PORTILLO RIOS, MIRIAN ESTELA            	F	A 	00:23:10
    9	00011	HERMIDA, RAQUEL                         	F	A 	00:23:16
   10	00002	ARIAS ALVARENGA, ADRIANA                	F	A 	00:25:01
   11	00004	SANTARELLI, CHANTAL                     	F	A 	00:30:31	

VOLVER A MENU


Paraguay Marathon Club | Tel: +595 21 213-613 | http://www.pmcpy.org | http://www.paraguaymarathonclub.org
pmc.paraguay@gmail.com | Ana Diaz esq. Pa'i Perez Nº 1293 | Asunción - Paraguay | Desarrollo: AgenciaONO