Warning: Undefined array key "HTTPS" in /home2/pmcpyorg/public_html/funciones.php on line 185

Warning: Undefined array key "HTTPS" in /home2/pmcpyorg/public_html/funciones.php on line 185

Warning: Undefined array key "logout" in /home2/pmcpyorg/public_html/funciones.php on line 53

Warning: Undefined variable $REMOTE_ADDR in /home2/pmcpyorg/public_html/funciones.php on line 68

Warning: Undefined array key "pass" in /home2/pmcpyorg/public_html/funciones.php on line 81

Warning: Undefined array key "atleta" in /home2/pmcpyorg/public_html/funciones.php on line 112

Warning: Undefined array key "hizologin" in /home2/pmcpyorg/public_html/funciones.php on line 118

Warning: Undefined array key "consulto" in /home2/pmcpyorg/public_html/eventos/fasttria2014/resultados.php on line 5
Resultados FASTTRIA 2014 | Paraguay Marathon Club
Warning: Undefined array key "pass" in /home2/pmcpyorg/public_html/sesion.php on line 5

Resultados - FASTTRIA 2014

LOS GANADORES SE DEFINEN POR LA SUMA DE PUNTAJES DE LAS 3 BATERÍAS DE TRIATLÓN REALIZADAS.
EL PUNTAJE DE UN EQUIPO/ATLETA ES SEGÚN LA POSICIÓN Y LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES EN SU CATEGORÍA (EJEMPLO:, SI SON 8 COMPETIDORES EN LA CATEGORÍA, EL PRIMER LUGAR SE LLEVA 8 PUNTOS, EL SEGUNDO 7 PUNTOS Y ASÍ SUCESIVAMENTE).
SI UN EQUIPO/ATLETA FUE DESCALIFICADO POR ALGUN MOTIVO O NO COMPLETÓ UNA DE LAS BATERÍAS, LLEVA 0 PUNTOS EN LA MISMA.

PUNTAJES Y POSICIONES FINALES:

# numero nomcategoria nombres bateria 1 bateria 2 bateria 3 TOTAL
1 2047 15 A 24 AÑOS FEMENINO GALEANO, ARACELI (Gana por suma tiempos) 4 4 2 10
2 2007 15 A 24 AÑOS FEMENINO WOOD, NICOLE 3 3 4 10
3 2013 15 A 24 AÑOS FEMENINO GONZALEZ , MARIA PAZ 2 1 3 6
4 2009 15 A 24 AÑOS FEMENINO CUEVAS CANDIA, TAMYA CLARA 1 2 1 4
# numero nomcategoria nombres bateria 1 bateria 2 bateria 3 TOTAL
1 2011 15 A 24 AÑOS MASCULINO FERNANDEZ, COSME DAMIAN 8 8 7 23
2 2003 15 A 24 AÑOS MASCULINO RAMIREZ VALENZUELA, MATIAS 7 7 8 22
3 2053 15 A 24 AÑOS MASCULINO IBRAHIM TUPAC, ALUCIN 6 6 6 18
4 2049 15 A 24 AÑOS MASCULINO FERNANDEZ, ALEJANDRO 4 5 5 14
5 2012 15 A 24 AÑOS MASCULINO ROY CUESTA, GONZALO 5 4 4 13
6 2002 15 A 24 AÑOS MASCULINO PACIELO, GERARDO 3 3 3 9
7 2006 15 A 24 AÑOS MASCULINO ALEGRETTI, ENZO 2 2 2 6
# numero nomcategoria nombres bateria 1 bateria 2 bateria 3 TOTAL
1 2022 25 A 34 AÑOS FEMENINO CUEVAS , MARIA JOSE 1 1 1 3
# numero nomcategoria nombres bateria 1 bateria 2 bateria 3 TOTAL
1 2046 25 A 34 AÑOS MASCULINO DOCE, CARLOS 12 12 12 36
2 2052 25 A 34 AÑOS MASCULINO ARZA GALEANO, SANTIAGO 11 11 11 33
3 2066 25 A 34 AÑOS MASCULINO CAÑETE, RODRIGO 10 10 10 30
4 2021 25 A 34 AÑOS MASCULINO KANN, ENTIQUE GUSTAVO 9 9 9 27
5 2017 25 A 34 AÑOS MASCULINO CUEVAS DECOUD, CARLOS EDUARDO 8 8 7 23
6 2014 25 A 34 AÑOS MASCULINO GRIÑO, FRANCISCO 7 7 8 22
7 2063 25 A 34 AÑOS MASCULINO MENDOZA, RODRIGO 6 6 6 18
8 2016 25 A 34 AÑOS MASCULINO MORINIGO BOGADO, ALEJANDRO HUGO 5 0 5 10
9 2018 25 A 34 AÑOS MASCULINO ROSINI, ALESSANDRO 4 0 4 8
# numero nomcategoria nombres bateria 1 bateria 2 bateria 3 TOTAL
1 2068 35 AÑOS O MAS MASCULINO MARTINEZ, DIEGO IVAN 12 12 12 36
2 2027 35 AÑOS O MAS MASCULINO DUARTE, ALEJANDRO 9 11 11 31
3 2072 35 AÑOS O MAS MASCULINO MONTIEL, FERNANDO 10 10 10 30
4 2069 35 AÑOS O MAS MASCULINO SANCHEZ, WILSON 11 9 7 27
5 2029 35 AÑOS O MAS MASCULINO YULITA, EDUARDO 8 8 8 24
6 2051 35 AÑOS O MAS MASCULINO LEGUIZAMON, SEBASTIAN 7 7 9 23
7 2034 35 AÑOS O MAS MASCULINO CUESTA, RUBEN PABLO 6 4 6 16
8 2062 35 AÑOS O MAS MASCULINO MARDINI, JAIME 5 6 5 16
9 2025 35 AÑOS O MAS MASCULINO MENDOZA, RUBEN 4 5 4 13
10 2026 35 AÑOS O MAS MASCULINO GONZALEZ, RODOLFO 2 2 0 4
11 2073 35 AÑOS O MAS MASCULINO SCHUSSMULLER, CARLOS 3 3 0 6
# numero nomcategoria nombres bateria 1 bateria 2 bateria 3 TOTAL
1 2032 35 O MAS AÑOS FEMENINO GILL, MARIA LUZ 2 2 2 6
# numero nomcategoria nombres bateria 1 bateria 2 bateria 3 TOTAL
1 2071 EQUIPOS - BIKE RUTA OLIMPIA 3 3 2 8
2 2037 EQUIPOS - BIKE RUTA 1972 DELPUECHE COACHING 2 2 3 7
3 2042 EQUIPOS - BIKE RUTA ALL IN 1 1 1 3
# numero nomcategoria nombres bateria 1 bateria 2 bateria 3 TOTAL
1 2041 EQUIPOS - MOUNTAIN BIKE TORTUGA LÁSER 8 8 8 24
2 2038 EQUIPOS - MOUNTAIN BIKE LAS MÁQUINAS 7 6 7 20
3 2039 EQUIPOS - MOUNTAIN BIKE IRON PUNCH 6 7 6 19
4 2043 EQUIPOS - MOUNTAIN BIKE ALL IN 1 5 5 5 15
5 2044 EQUIPOS - MOUNTAIN BIKE ALL IN 2 4 4 4 12
6 2070 EQUIPOS - MOUNTAIN BIKE PRONO 3 3 0 6
7 2057 EQUIPOS - MOUNTAIN BIKE TEAM SDR 2 0 0 2
8 2040 EQUIPOS - MOUNTAIN BIKE MBARETE SPECIEALIZED 1 0 0 1

Tiempos y Posiciones por Categoría:

Batería 1 - Batería 2 - Batería 3

Parciales (ordenados por Número de atleta/equipo):

Batería 1 - Batería 2 - Batería 3

 


Warning: Undefined variable $follow in /home2/pmcpyorg/public_html/footer.php on line 2

Paraguay Marathon Club | Tel: +595 21 213-613 | http://www.pmcpy.org | http://www.paraguaymarathonclub.org
pmc.paraguay@gmail.com | Ana Diaz esq. Pa'i Perez Nº 1293 | Asunción - Paraguay | Desarrollo: AgenciaONO