Resultados - FASTTRIA 2013

LOS GANADORES SE DEFINEN POR LA SUMA DE PUNTAJES DE LAS 3 BATERÍAS DE TRIATLÓN REALIZADAS.
EL PUNTAJE DE UN EQUIPO/ATLETA ES SEGÚN LA POSICIÓN Y LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES EN SU CATEGORÍA (EJEMPLO:, SI SON 8 COMPETIDORES EN LA CATEGORÍA, EL PRIMER LUGAR SE LLEVA 8 PUNTOS, EL SEGUNDO 7 PUNTOS Y ASÍ SUCESIVAMENTE).
SI UN EQUIPO/ATLETA FUE DESCALIFICADO POR ALGUN MOTIVO O NO COMPLETÓ UNA DE LAS BATERÍAS, LLEVA 0 PUNTOS EN LA MISMA.

PUNTAJES Y POSICIONES FINALES:

POS NRO CATEGORÍA NOMBRE BATERIA 1 BATERIA 2 BATERIA 3 TOTAL
1 2229 EQUIPOS LIBRE OLIMPIA 6 6 6 18
2 2259 EQUIPOS LIBRE 1972 DC PRO 5 5 5 15
3 2253 EQUIPOS LIBRE DE PASEO 4 4 3 11
4 2252 EQUIPOS LIBRE ALL IN PRO 3 2 4 9
5 2240 EQUIPOS LIBRE DIABLO MONTIEL 2 3 2 7
6 2254 EQUIPOS LIBRE TEAM MAOMENO 1 1 1 3
     
POS NRO CATEGORÍA NOMBRE BATERIA 1 BATERIA 2 BATERIA 3 TOTAL
1 2245 EQUIPOS MTB ALL IN 6 4 4 14
2 2249 EQUIPOS MTB GALLINAS ALL IN 0 6 6 12
3 2255 EQUIPOS MTB ECOAVENTURA 5 3 3 11
4 2247 EQUIPOS MTB MAQUINAS 0 5 5 10
5 2230 EQUIPOS MTB ÑEMBO PRO 4 2 1 7
6 2248 EQUIPOS MTB ALL IN 2 3 1 2 6
7 2236 EQUIPOS MTB SUMMERTIME 0 0 0 0
     
POS NRO CATEGORÍA NOMBRE BATERIA 1 BATERIA 2 BATERIA 3 TOTAL
1 2213 FEMENINO 15 A 24 AÑOS DUARTE GONZALEZ, MARIA PAZ 4 5 5 14
2 2241 FEMENINO 15 A 24 AÑOS WOOD, NICOLE 5 3 4 12
3 2228 FEMENINO 15 A 24 AÑOS SALINAS, MARIA MERCERDES 3 4 3 10
4 2205 FEMENINO 15 A 24 AÑOS BENITEZ, SARA 1 2 2 5
5 2237 FEMENINO 15 A 24 AÑOS REHNFELDT, MARIA HELENA 2 0 0 2
     
POS NRO CATEGORÍA NOMBRE BATERIA 1 BATERIA 2 BATERIA 3 TOTAL
1 2223 FEMENINO 25 A 34 AÑOS PRONO , ANDREA 3 3 3 9
2 2207 FEMENINO 25 A 34 AÑOS BRANDAN , YANINA 2 2 2 6
3 2219 FEMENINO 25 A 34 AÑOS MARTINEZ BELLASSAI, MA. ROMINA 1 1 1 3
     
POS NRO CATEGORÍA NOMBRE BATERIA 1 BATERIA 2 BATERIA 3 TOTAL
1 2222 FEMENINO 35 O MAS AÑOS NUÑEZ, LAURA 2 3 3 8
2 2214 FEMENINO 35 O MAS AÑOS GILL, MARIA LIZ 3 2 2 7
3 2218 FEMENINO 35 O MAS AÑOS MAIZ, ADELA 1 0 1 2
     
POS NRO CATEGORÍA NOMBRE BATERIA 1 BATERIA 2 BATERIA 3 TOTAL
1 2234 MASCULINO 15 A 24 AÑOS FERNANDEZ, COSME 16 16 16 48
2 2224 MASCULINO 15 A 24 AÑOS RAMIREZ, MATIAS 15 15 15 45
3 2201 MASCULINO 15 A 24 AÑOS ALUCIN,  IBRAHIM 14 14 13 41
4 2239 MASCULINO 15 A 24 AÑOS LEON, GERARDO 13 13 12 38
5 2217 MASCULINO 15 A 24 AÑOS KANN, ENRIQUE 12 12 10 34
6 2206 MASCULINO 15 A 24 AÑOS BORATTO,  MAURO 10 10 11 31
7 2216 MASCULINO 15 A 24 AÑOS JUKA , IVAN 11 11 7 29
8 2227 MASCULINO 15 A 24 AÑOS ROY CUESTA , GONZALO 9 7 9 25
9 2233 MASCULINO 15 A 24 AÑOS OJEDA, ROLANDO 8 8 8 24
10 2243 MASCULINO 15 A 24 AÑOS FERNANDEZ, ALEJANDRO 7 6 6 19
11 2258 MASCULINO 15 A 24 AÑOS MASTRANGELO, FABRICIO 6 5 5 16
12 2204 MASCULINO 15 A 24 AÑOS AYALA, MARCOS JOEL 5 4 4 13
13 2210 MASCULINO 15 A 24 AÑOS CAFFARENA TOÑANEZ, SANTINO TOMASCO 2 3 2 7
14 2209 MASCULINO 15 A 24 AÑOS CAFFARENA TOÑANEZ, ANGELO MATEO 3 0 3 6
15 2251 MASCULINO 15 A 24 AÑOS DORIA, GONZALO 4 0 0 4
     
POS NRO CATEGORÍA NOMBRE BATERIA 1 BATERIA 2 BATERIA 3 TOTAL
1 2235 MASCULINO 25 A 34 AÑOS ARCE, ANDRES 7 7 7 21
2 2211 MASCULINO 25 A 34 AÑOS CAÑETE GALEANO, RODRIGO 6 6 6 18
3 2202 MASCULINO 25 A 34 AÑOS ARZA GALEANO , SANTIAGO 5 5 5 15
4 2203 MASCULINO 25 A 34 AÑOS AYALA RUIZ DIAZ, CELSO 4 3 4 11
5 2221 MASCULINO 25 A 34 AÑOS MONTI TORRES, CESAR AUGUSTO 2 4 3 9
6 2220 MASCULINO 25 A 34 AÑOS MENDOZA NOGUERA, RODRIGO 3 2 2 7
7 2225 MASCULINO 25 A 34 AÑOS RECALDE MOREL, JUAN FERNANDO 1 1 1 3
     
POS NRO CATEGORÍA NOMBRE BATERIA 1 BATERIA 2 BATERIA 3 TOTAL
1 2244 MASCULINO 35 O MAS AÑOS SAMANIEGO, DARIO 9 9 9 27
2 2242 MASCULINO 35 O MAS AÑOS LINDGREN, ALEX 8 8 7 23
3 2260 MASCULINO 35 O MAS AÑOS MARTINEZ, DIEGO IVAN 7 7 8 22
4 2261 MASCULINO 35 O MAS AÑOS SANCHEZ, WILSON 6 6 6 18
5 2246 MASCULINO 35 O MAS AÑOS DUARTE, ALEJANDRO 5 5 5 15
6 2250 MASCULINO 35 O MAS AÑOS ACOSTA, MARIANO  4 4 4 12
7 2232 MASCULINO 35 O MAS AÑOS AGUERO RAMIREZ, EMILIO 3 3 3 9
8 2226 MASCULINO 35 O MAS AÑOS RIVAROLA MASI, CESAR GUSTAVO 2 0 2 4
9 2262 MASCULINO 35 O MAS AÑOS GONZALEZ. RODOLFO 1 0 0 1

Tiempos y Posiciones por Categoría:

Batería 1 - Batería 2 - Batería 3

Parciales (ordenados por Número de atleta/equipo):

Batería 1 - Batería 2 - Batería 3

 

Paraguay Marathon Club | Tel: +595 21 213-613 | http://www.pmcpy.org | http://www.paraguaymarathonclub.org
pmc.paraguay@gmail.com | Ana Diaz esq. Pa'i Perez Nº 1293 | Asunción - Paraguay | Desarrollo: AgenciaONO