MENOS DE 19
numero nombres apellidos fechanac ci sexo tiempo
221 DERLIS RAMON AYALA SANCHEZ 07/01/1990 3859284 M 0:38:10
8 JOSE FRANCISCO BORDON SMITH 19/02/1989 3729126 M 0:40:35
204 GABINO LEON RUIZ DIAZ 16/09/1990 4356323 M 0:46:14
43 ORLANDO FABIAN  BRIGMARDELLO BORDON 01/08/1990 4439374 M 0:48:16
336 ROBERTO ELIZALDE CABRERA 06/05/1994 5542228 M 0:48:57
359 ESTEBAN ANDRES ORTIZ GIMENEZ 14/08/1992 5735403 M 0:53:11
354 FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ TORRES 18/07/1992 4552403 M 0:55:11
225 PABLO RAUL ZARACHO DUARTE 29/04/1992 5591738 M 0:57:52
219 LUIS FERNANDO BARRIOS FRACCHIA 23/10/1991 3255439 M 1:00:38
338 NORMAN FUNK WIENS 03/03/1992 3411435 M 1:01:29
70 DANIEL ALFREDO CASTILLO  ALVAREZ 14/08/1993 4840674 M 1:02:21
222 JORGE RAUL GIMENEZ ALVAREZ 26/03/1989 2428606 M 1:03:10
203 ARIEL BENJAMIN ORUÉ FARIÑA 24/04/1991 4825525 M 1:04:22
209 JORGE  RAMIREZ   21/05/1989 4197032 M 1:07:10
116 JUAN CARLOS CACERES VEGA 02/05/1994 4975946 M 1:07:15
400 ALLYSON TORELLY LEON DE QUEIROZ 04/06/1994 4827298 M 1:09:05
223 FERNANDO DAMIAN GARCIA SEGOVIA 12/01/1993 3995514 M 1:15:09
72 CESAR RODIRGO LOPEZ ARECO 18/12/1990 CESARLOPEZ M 1:22:54
339 THOMAS FUNK  WIENS 14/05/1994 3812579 M 1:28:28
20 A 24
numero nombres apellidos fechanac ci sexo tiempo
111 ROBERTO CARLOS GONZALEZ ESCOBAR 07/06/1988 4408614 M 0:38:38
228 LUIS ISMAEL CONRAD  31/03/1984 4363339 M 0:39:22
128 PEDRO GABRIEL DOMINGUEZ  PEREZ 02/03/1986 4328161 M 0:42:39
220 CHRISTIAN DAMIAN GAONA RODRIGUEZ 10/05/1988 4542117 M 0:44:18
492 CARLOS MAZUERA 01/01/1988 OI 015/06 M 0:49:52
341 JORGE ALBERTO STOCKMAYER 17/04/1985 3980779 M 0:54:05
106 CESAR DIEGO PIRIS SLATER 11/12/1986 2316259 M 0:55:13
23 MARCO ANTONIO MOLINAS  ROLON 13/10/1985 2239825 M 0:55:30
115 CHRISTIAN MARCELO DUARTE PRESENTADO 18/04/1988 3946572 M 0:57:40
331 JUAN GUILLERMO PACIELLO SCAPPINI 06/06/1988 4245894 M 1:07:38
33 EDER ACOSTA SANTACRUZ 22/02/1986 3556968 M 1:09:08
25 A 29
numero nombres apellidos fechanac ci sexo tiempo
489 JORGE CABRERA CABRERA 25/08/1981 4222871 M 0:37:14
110 GUSTAVO JAVIER SILVA CHAMORRO 10/03/1980 2408800 M 0:50:57
126 ARIEL MARIA MIRANDA CARDOZO 24/05/1980 2301110 M 0:52:38
208 JUAN ALBERTO RAMIREZ ORTIZ 29/10/1981 2873982 M 0:58:13
340 MARCOS GUSTAVO PARRA TORRES 30/06/1982 3673078 M 0:58:30
347 DARÍO ISMAEL DUARTE SOSA 26/06/1982 1929429 M 0:59:19
121 SANTIAGO TORALES MARENGO 28/12/1981 2540069 M 0:59:41
17 DERLIS DEYBI DELACRUZ SOSA 20/06/1981 3221569 M 1:04:25
112 RAMON RODRIGO CHAPARRO ORTIZ 03/07/1980 2659937 M 1:05:50
209 JORGE LUIS RAMIREZ ORTIZ 29/10/1981 2837984 M 1:07:10
207 ALVARO DAVID CRECHI JARA 01/06/1983 3631086 M 1:07:17
352 JOSÉ EDUARDO ESQUIVEL  14/10/1981 3774345 M 1:09:12
131 CARLA CELESTE MALDONADO 30/06/1979 2028007 M 1:15:14
71 WILLIAM ADAM VERA MENDIETA 24/09/1980 3201171 M 1:22:58
30 A 34
numero nombres apellidos fechanac ci sexo tiempo
345 OSCAR GODOY  20/12/1977 3935273 M 0:41:17
491 JORGE ANTONIO  REY CABRERA 07/07/1975 2116151 M 0:49:33
327 ROQUE VICENTE SALAS  22/01/1977 2223400 M 0:52:25
130 EDWIN DECOUD  27/07/1977 1754051 M 0:52:44
20 ROBERTO JESÚS YEGROS  MARC 29/09/1977 3012610 M 0:54:22
109 CARLOS JORGE SILVA COLMAN 03/07/1978 2244170 M 0:54:41
333 CARLOS LARROZA TURO 16/07/1978 3594005 M 0:54:43
202 ANDRES ORTIZ MARABEL 10/11/1975 2318526 M 0:56:53
334 HUGO LUIS FLORENCIO SANTANDER 01/04/1978 1008454 M 1:03:12
50 VICTOR HUGO BAYU FRETES 25/02/1974 1722882 M 1:07:11
101 VLADIMIR MONGELOS CANTERO 06/02/1978 2805814 M 1:14:42
35 A 39
numero nombres apellidos fechanac ci sexo tiempo
122 MAXIMO GARAY 18/11/1971 1828053 M 0:42:28
357 JUNIOR MACIEL 07/05/1973 1724104 M 0:45:12
224 HUGO RAMÓN DÍAZ CABALLERO 02/03/1972 1490091 M 0:49:53
346 JUAN ALEJANDRO PELOZO  21/05/1973 3919551 M 0:51:39
75 FELIPE DANIEL FERNANDEZ SOSA 16/12/1972 688903 M 0:52:17
74 HECTOR BENITEZ RIERA 06/07/1970 677956 M 0:57:11
45 BLÁS ANTONIO BARRIOS SOSA 03/02/1973 1678919 M 0:57:15
344 ALBERTO VICENTE DELGADO ESPINOLA 18/07/1970 1404418 M 0:58:14
102 JOSE LUIS MARTINEZ FLEITAS 06/10/1971 867286 M 1:06:31
217 CELSO DANIEL MARTINEZ CORVALAN 10/05/1972 1879845 M 1:21:54
40 A 44
numero nombres apellidos fechanac ci sexo tiempo
215 TARCISIO BRITEZ CABAÑAS 17/06/1968 2168291 M 0:43:16
365 MILCIADES CARDOZO 01/01/1968 MCARDOZO M 0:46:15
332 GILBERTO CENTURION GOMEZ 05/11/1966 1814347 M 0:48:11
206 CESAR ARMANDO  VELAZQUEZ 29/03/1967 1054043 M 0:52:33
46 CARLOS JORGE SCHUSSMULLER RICCIARDI 29/07/1966 899275 M 0:53:10
356 MIGUEL    CALVO  22/02/1967 917418 M 0:56:23
363 HUGO NELSON PREDA OJEDA 18/01/1966 776041 M 0:58:16
216 MIGUEL ANGEL RUFFINELLI ALBERTINI 21/12/1965 1073762 M 0:58:39
57 JUAN VICENTE RAMIREZ  CATALDA 26/08/1966 987497 M 0:59:07
490 DELBERT UNRUH 03/04/1965 916874 M 0:59:21
15 OSCAR ABEL LATERZA  07/11/1964 1060592 M 1:01:53
349 GUSTAVO ROBERTO GIMENEZ LOPEZ 03/05/1964 856553 M 1:03:11
47 ISMAEL RICARDO JARA  CABRERA 17/06/1967 1034224 M 1:05:00
25 NELSON RAUL MARIA GNEMMI CASTELLANOS 20/06/1964 429945 M 1:08:03
129 GILBERTO GAUTO RAMIREZ 10/01/1967 1015170 M 1:09:40
45 A 49
numero nombres apellidos fechanac ci sexo tiempo
38 VICTOR RAMON FERNANDEZ RODRIGUEZ 22/01/1962 896304 M 0:46:10
127 ELADIO MARTIN FERNANDEZ RODRIGUEZ 31/01/1961 799560 M 0:47:09
487 JUAN LEIVA  01/08/1963 740279 M 0:48:24
35 EDUARDO PANIAGUA  17/11/1960 661614 M 0:48:51
355 ARISTIDES VIVEROS  CABRERA 13/07/1959 603382 M 0:52:41
330 ELISEO ANTONIO PACIELLO ETCHEVERRY 14/06/1959 846257 M 0:53:17
201 CESAR JULIAN SOSA DUARTE 09/01/1963 974499 M 0:54:25
117 CESAR RAMON FRANCO  26/09/1960 652590 M 0:56:14
105 CESAR DELMAS  14/08/1963 748081 M 0:56:30
214 JOSE ANTONIO MONTORFANO 10/10/1960 688980 M 0:57:05
230 ANDRES AGUSTIN AGUILAR INSFRAN 03/07/1959 616522 M 0:57:48
326 ADOLFO AMARILLA BENITEZ 27/10/1962 1228351 M 0:58:08
218 LUIS ALBERTO BARRIOS SARTORIO 23/03/1960 709290 M 0:58:50
59 MANUEL   ACOSTA CABALLERO 12/08/1963 2181410 M 1:00:01
49 OSCAR DUARTE LLANO 02/05/1962 743079 M 1:00:57
328 JORGE ALEX BURGOS NOTARIO 02/03/1962 690149 M 1:03:51
337 WILFRIED FUNK BARGEN 17/12/1961 834857 M 1:28:31
50 A 54
numero nombres apellidos fechanac ci sexo tiempo
211 ANIBAL GARCÍA  FRANCO 11/07/1954 530543 M 0:48:32
364 CANDIDO VALDOVINOS 01/01/1954 CVALDOVINOS M 0:49:02
353 LUIS MAXIMO MARTÍNEZ JESUS 08/06/1956 4094072 M 0:50:03
361 ENRIQUE OSVALDO MOLINAS VIVEROS 09/08/1958 840964 M 0:50:07
329 PEDRO BENITEZ ALDANA 29/06/1954 632426 M 0:51:40
227 GUILLERMO CABEJO TERAN 21/05/1956 2441984 M 0:55:01
119 SIMÓN BOLIVAR DEL POZO CANO  06/06/1956 498022 M 1:00:02
36 CARLOS GILBERTO FIGUEREDO  AMARO 23/01/1955 440799 M 1:03:58
205 VICTOR HUGO  VAZQUEZ  15/04/1958 551387 M 1:04:20
348 GUSTAVO AGUILAR  13/02/1956 446588 M 1:06:54
55 A 59
numero nombres apellidos fechanac ci sexo tiempo
48 JUAN PABLO ARRUA SIMBRON 30/06/1950 388186 M 0:50:35
107 AMTERO AQUINO GONZALEZ 03/01/1952 400177 M 0:51:42
69 CORNELIO MELGAREJO 16/09/1952 431596 M 0:54:19
103 CRISPIN RAMÓN PAREDES JARA 18/04/1952 550729 M 1:00:00
113 BARTOLOMÉ ROMÁN ESPINOLA 24/08/1951 1403364 M 1:00:50
229 RAUL FEDERICO DECOUD SUAREZ 03/11/1951 516642 M 1:04:21
28 MANUEL JOSÉ MARTI FIANDRO 23/02/1950 327210 M 1:12:28
60 A 64
numero nombres apellidos fechanac ci sexo tiempo
358 PEDRO RODRIGUEZ ROMERO 01/08/1944 511524 M 0:50:59
366 SALVADOR  FRANCO 01/01/1945 SFRANCO M 0:56:00
342 SILVERIO FLORENTIN GONZALEZ JARA 20/06/1948 367681 M 0:58:45
37 PATRICIO CHAPARRO  17/03/1945 410623 M 1:01:50
73 ALFREDO RAMÓN DE HOLLANDA  MENDEZ 15/06/1948 247473 M 1:24:19
120 AMADO LARREA SORIA 04/03/1946 298756 M 1:26:26
65 A 69
numero nombres apellidos fechanac ci sexo tiempo
351 MIGUEL ANGEL FRETES 08/05/1942 264079 M 1:24:28
MAS DE 70
numero nombres apellidos fechanac ci sexo tiempo
350 ALBERTO  VILLALBA GRANCE 14/09/1935 153096A M 1:22:42
ESPECIALES
numero nombres apellidos fechanac ci sexo tiempo
276 ARIEL ARIAS  04/03/1989 5200084 M 0:50:34
279 SILVIO DELGADILLO  08/05/1991 5225568 M 0:50:58
278 FRANCISCO  DUARTE 10/03/1988 3607738 M 0:51:02
287 FERNANDO SOSA  07/01/1986 3257391 M 0:54:08
303 LUIS ALBERTO RUIZ DIAZ  CABAÑAS 26/11/1964 1137544 M 0:54:23
299 JORGE IRALA 25/05/1992 2608319B M 0:54:50
285 RAMON RUIZ DIAZ  24/07/1977 2042662 M 0:56:32
295 RENE INSAURRALDE  02/05/1973 2429689 M 0:57:57
293 LUIS MARCELO MARTINEZ  27/08/1979 2171591 M 0:57:59
298 WALTER MARTINEZ   29/11/1985 3655922 M 0:59:11
289 GUSTAVO VAZQUEZ  31/08/1990 5173219 M 1:00:06
280 JIMMY GONZALEZ  08/05/1991 5394541 M 1:01:52
281 JOSE LEGUIZAMON  27/03/1985 4448763 M 1:01:56
296 OSCAR MARTINEZ  29/11/1985 3655988 M 1:03:02
277 NESTOR BOGADO 08/05/1983 4260752 M 1:04:16
283 LUCIO LEIVA 24/05/1991 4909696 M 1:11:02
284 CESAR RAMON RIVEROS  10/09/1983 4289224 M 1:12:29
288 MARCELO GOMEZ 04/01/1978 2608319 M 1:12:30
290 LUIS ORIONE 12/06/1991 5550915 M 1:13:35
286 DIEGO SEGOVIA 11/10/1982 2038731 M 1:15:48
282 JULIO CÉSAR LÓPEZ MORALES 21/11/1980 3847305 M 1:25:47
302 CESÁR AUGUSTO BECERRA  MONTOYA 10/12/1970 5836114 M 1:26:06