tigo sanber

Asunción X Night 2010

RESULTADOS PARCIALES Y TIEMPOS LÍQUIDOS

Número Nombre Tiempo Total 1º Vuelta 2º Vuelta
1 ACHÓN FORNELLS, CHRISTIAN ALBERTO        00:46:56 00:22:26 00:24:30
2 ACOSTA ARGUELLO, GLADYS                  01:03:27 00:31:30 00:31:57
3 ACOSTA DE QUIÑONEZ, SUSY MONICA          00:39:04 00:20:02 00:19:02
4 ACOSTA SANTACRUZ, EDER GILBERTO          00:42:09 00:20:44 00:21:25
5 ACOSTA VILLALBA, MARIANO                 00:40:23 00:19:13 00:21:10
6 ADRIAN, CARLOS                           00:39:01 00:18:51 00:20:10
7 AGUAYO GONZALEZ, MIRTA                   00:58:18 00:27:18 00:31:00
8 AGÜERO FERREIRA, RICARDO DAVID           00:37:45 00:19:17 00:18:28
10 AGUILERA DÍAZ, MAURO FULGENCIO           00:35:20 00:16:11 00:19:09
11 AGUILERA GUERRERO, EVER HUGO             00:38:20 00:18:45 00:19:35
12 AGUILERA, SERGIO                         00:47:15 00:23:24 00:23:51
13 ALEGRE, ADRIANA                          00:44:41 00:22:08 00:22:33
14 ALEGRE, LILIANA                          00:57:45 00:27:35 00:30:10
15 ALFIERI, CARLOS                          00:54:27 00:25:19 00:29:08
16 ALFIERI, CARLOS                          00:51:15 00:25:46 00:25:29
17 ALFONSO AYALA, CESAR FRANCISCO           00:56:37 00:24:16 00:32:21
18 ALFONSO NOGUERA, LIZ IRENE               00:55:50 00:26:18 00:29:32
19 ALFONSO, MIRTHA                          01:02:30 00:30:22 00:32:08
20 ALLO DUARTE, EDUARDO                     00:42:21 00:20:49 00:21:32
21 ALMADA BAEZ, RODOLFO                     00:36:34 00:17:12 00:19:22
22 ALMADA DE RAMIREZ, MARTA GISELLA         01:00:47 00:30:01 00:30:46
23 ALMADA RIVEROS, MIRTA ADRIANA            00:59:48 00:27:52 00:31:56
24 ALMADA VERA, VICTOR ORLANDO              00:47:37 00:21:13 00:26:24
25 ALONSO ESPINOLA, TOMAS CONCEPCION        00:59:18 00:29:07 00:30:11
26 ALONSO, ADOLFO                           00:45:37 00:22:03 00:23:34
27 ALONZO ESPINOLA, GRISELDA ESTER          00:48:44 00:24:47 00:23:57
28 ALTIERI AQUINO, CAMILA                   00:44:15 00:21:46 00:22:29
29 ALVARENGA BOGAR?N, LUIS CARLOS           00:44:31 00:21:23 00:23:08
30 ALVARENGA CABALLERO, IGNACIO             00:47:59 00:23:12 00:24:47
31 ALVAREZ GONZALEZ, CARLOS CÈSAR           00:41:05 00:20:02 00:21:03
33 AMARILLA AVEIRO, CARLOS CAMILO           00:50:55 00:24:29 00:26:26
34 AMARILLA CLOSS, CRISTIAN                 00:40:01 00:20:33 00:19:28
35 AMARILLA GAONA, FATIMA DENISSE           00:36:02 00:18:00 00:18:02
37 AMARILLA, JOSE ENRIQUE                   00:34:53 00:16:54 00:17:59
38 APURIL SNTIVIAGO, CARLOS ENRRIQUE        00:49:58 00:25:40 00:24:18
39 AQUINO FARIÑA, MARIA FATIMA VICTORIA     00:46:09 00:21:33 00:24:36
40 AQUINO GONZALEZ, RUBEN                   00:48:44 00:24:39 00:24:05
41 AQUINO OVELAR, EDULFO ANDRÉS             00:55:09 00:26:48 00:28:21
42 ARANDA CAMACHO, JOSE EMILIO              00:38:26 00:18:56 00:19:30
44 ARECO DE LOPEZ, MIRTHA EDITH             01:07:04 00:31:15 00:35:49
46 ARGUELLO ARRUA, JULIO CESAR              00:52:09 00:26:23 00:25:46
47 ARIAS ALVARENGA, ADRIANA                 00:43:53 00:21:09 00:22:44
48 ARIAS DE AVALOS, GLADYS                  00:45:17 00:22:06 00:23:11
49 ARIAS, ARIEL                             00:35:15 00:17:27 00:17:48
50 ARRIOLA MORALES, OSCAR DANIEL            00:57:26 00:28:09 00:29:17
52 ARZA DE HUTTEMANN, SUSANA BEATRIZ        00:46:07 00:22:14 00:23:53
53 ASCARZA, PATRICIA                        00:50:54 00:25:36 00:25:18
54 ASCURRA, BLANCA PATRICIA                 00:45:17 00:22:22 00:22:55
55 AVEIRO, MARIO                            00:48:10 00:23:36 00:24:34
56 AVILA ORTEGA, FELICITA LUISA             00:45:31 00:22:57 00:22:34
57 AVILA TORRESAGASTI, VICTOR HUGO          00:45:50 00:23:56 00:21:54
59 AYALA HENRY, JULIO                       00:38:35 00:18:39 00:19:56
60 AYALA SANCHEZ, DERLIS RAMON              00:26:25 00:12:49 00:13:36
61 BALBUENA AMARILLA, RAMON MARIO           00:53:06 00:26:22 00:26:44
62 BALBUENA NOGUERA, MARIO RAFAEL           00:39:41 00:19:23 00:20:18
63 BALIERO RODRIGUEZ, ABDON RAMON           00:46:05 00:21:22 00:24:43
64 BAMBERG KREIN, JOSE ALOISIO              00:57:03 00:31:24 00:25:39
65 BAMBERG VIDAL, GISELLE STEPHANIE         00:55:43 00:28:10 00:27:33
66 BARBOZA ACOSTA, LUIS ORLANDO             00:42:28 00:20:07 00:22:21
68 BAREIRO COSTAS, GERMAN                   00:45:16 00:22:34 00:22:42
69 BARREIRO, DARIO JAVIER                   00:35:51 00:16:44 00:19:07
70 BARRIENTOS, BELINDA GRACIELA             00:49:17 00:23:24 00:25:53
71 BARRIOS GOMEZ, DIONICIA CONCEPCION       01:00:38 00:29:28 00:31:10
72 BARRIOS NUÑEZ, ESTEBAN ALFREDO           00:35:40 00:17:03 00:18:37
73 BATTILANA URBIETA, JAVIER                00:51:04 00:25:47 00:25:17
74 BAZÁN ROJAS, ANIBAL AUGUSTO              00:41:58 00:21:48 00:20:10
75 BECONI, DIEGO                            00:34:36 00:16:59 00:17:37
76 BEDOYA PEREZ, DIEGO MANUEL               00:38:59 00:19:06 00:19:53
77 BEJARANO VALLET, CESAR RENE              00:39:53 00:20:14 00:19:39
78 BELLENZIER AMADEO, DANIEL VITTORIO       00:44:56 00:22:10 00:22:46
79 BELOTTO, LAURA NOEMI                     00:52:11 00:29:36 00:22:35
80 BELUCCI ANGULO, FATIMA                   00:59:06 00:26:28 00:32:38
83 BENITEZ CODAS, MANUEL MARIA              00:57:02 00:28:27 00:28:35
84 BENITEZ LEITE, STELA                     00:39:05 00:19:30 00:19:35
87 BENITEZ OLMEDO, PABLO ALBERTO            00:58:07 00:26:53 00:31:14
88 BENITEZ RIERA, HECTOR JUAN               00:41:49 00:21:10 00:20:39
89 BENITEZ RODAS, HERNAN MARCELO            00:44:45 00:21:05 00:23:40
90 BENÍTEZ ROTELA, ERNESTO                  00:43:27 00:22:15 00:21:12
91 BENZA RAGGIO, MARIA LETICIA              00:57:45 00:28:45 00:29:00
92 BERGEN SCHMIDT, HORST UWE                00:34:42 00:17:23 00:17:19
94 BERNI MARTINEZ, MANUEL ALEJANDRO         00:44:51 00:22:02 00:22:49
95 BERTOLINI, WILLIAN DIAZ                  01:01:35 00:30:23 00:31:12
97 BLANC RECALDE, PEDRO ALBERTO             01:05:57 00:30:03 00:35:54
98 BLAS VEGA, NILDA                         00:37:50 00:18:23 00:19:27
100 BOGADO, NÉSTOR                           01:04:01 00:28:56 00:35:05
101 BORDA OLMEDO, JOSUE MARCELO              00:44:53 00:20:31 00:24:22
102 BORDON, ROCIO                            00:53:03 00:27:34 00:25:29
103 BORGOGNON MONTERO, GUSTAVO LUIS          00:52:51 00:25:57 00:26:54
104 BORJA DE GAUTO, BEATRIZ                  00:54:14 00:26:35 00:27:39
105 BOSCHANN HANDER, NELSON                  00:45:10 00:22:22 00:22:48
106 BOVEDA, NESTOR                           00:37:44 00:17:08 00:20:36
107 BRITEZ CABA?AS, TARCISIO                 00:29:27 00:14:05 00:15:22
108 BRITEZ DE MARTINEZ, ELENA MARIA          00:42:19 00:20:26 00:21:53
109 BRITEZ VERA, MARTIN HERNAN               00:35:28 00:17:34 00:17:54
110 BROWN MATEO, ALEJANDRO JAVIER            00:54:18 00:26:06 00:28:12
111 BUZO GARAY, ALEJANDRO ADOLFO             00:36:49 00:18:14 00:18:35
112 BUZO GARAY, MARIA REGINA                 00:43:19 00:21:44 00:21:35
113 CABALLERO CESPEDES, NELIDA ISABEL        00:56:19 00:25:41 00:30:38
114 CABALLERO SARQUIS, MARIO AUGUSTO         00:43:27 00:21:22 00:22:05
115 CABALLERO SILVERO, CELSO ANTONIO         00:42:34 00:21:49 00:20:45
116 CABAÑAS PEÑA, ANASTACIO RAMON            00:51:14 00:23:15 00:27:59
117 CABAÑAS PEÑA, MIGUEL AMILCAR             00:36:46 00:18:02 00:18:44
119 CACAVELOS FRANCO, CARLOS GUILLERMO       00:57:00 00:27:39 00:29:21
120 CALCENA VITALINI, MARIA CECILIA          00:49:19 00:24:24 00:24:55
121 CALIGARIS, ALFREDO ANTONIO               01:07:43 00:33:24 00:34:19
122 CALONGA MELGAREJO, ALBERTO FABIAN        00:49:52 00:25:34 00:24:18
123 CALVO MARSAL, SILVANA IRENE              00:55:43 00:25:59 00:29:44
124 CALVO, FEDERICO                          00:48:16 00:24:56 00:23:20
125 CAMPOS ALLO, ATILIO EDUARDO              00:45:49 00:22:02 00:23:47
126 CANATA LARRE, GUILLERMO AUGUSTO          00:54:49 00:27:19 00:27:30
127 CANESE, ANDRES                           00:34:07 00:17:24 00:16:43
128 CAÑETE ALDERETE, MIGUEL ANGEL            00:37:29 00:18:11 00:19:18
130 CARBALLO DIAZ, RENE DARIO                00:48:52 00:22:15 00:26:37
131 CARDOZO NESSI, JULIO ALCIBIADES          01:00:30 00:29:02 00:31:28
132 CARDOZO VERA, VIRGINIA AMAMBAY           00:53:54 00:27:32 00:26:22
133 CARDOZO, JORGE CAYO                      00:47:50 00:22:48 00:25:02
134 CARDOZO, YOLANDA                         00:54:03 00:28:48 00:25:15
135 CARMONA HUMMEL, VIRGILIO ROLANDO         00:40:53 00:20:25 00:20:28
136 CASTILLO ARZAMENDIA, FATIMA MARINA       00:51:44 00:25:40 00:26:04
137 CELMA, SERGIO                            00:59:37 00:28:34 00:31:03
138 CENTURION MEYER, WILSON                  00:46:35 00:22:38 00:23:57
139 CENTURION, SILVIA ALEJANDRA              00:50:17 00:23:47 00:26:30
140 CHAMORRO DE LOMBARDO, LUZ CONCEPCION     00:48:20 00:24:22 00:23:58
141 CHAPARRO ORTIZ, RAMON RODRIGO            00:48:06 00:24:32 00:23:34
142 CHAPARRO, PATRICIO                       00:44:40 00:23:16 00:21:24
144 CHASE VACCARO, DANIEL ANDRES             00:43:06 00:21:48 00:21:18
145 CHIANESE, GUILLERMO FABIAN               00:39:58 00:19:40 00:20:18
147 CINO MADONADO, GUSTAVO GABRIEL           00:36:59 00:18:12 00:18:47
148 CODAS MACHAIN, MARTIN                    00:50:45 00:26:25 00:24:20
149 CORONEL GONZALEZ, BLAS ANTONIO           00:42:43 00:20:41 00:22:02
150 CORONEL GONZALEZ, ELVA ROSA              00:41:06 00:20:37 00:20:29
151 CORONEL GONZALEZ, MARIA LICIA            00:51:58 00:26:04 00:25:54
152 CORONEL GRANCE, DIEGO ANDRES             00:55:41 00:26:30 00:29:11
153 CORRALES PINEDA, DARIO ALFONSO           01:09:28 00:32:42 00:36:46
154 COSTA DE MALUF, VICTORIA                 01:01:25 00:28:39 00:32:46
155 COSTA FERREIRA, ANA CRISTINA             00:55:22 00:26:50 00:28:32
156 CRISTADO POSE, JOSÉ ANTONIO              00:59:18 00:30:59 00:28:19
158 CUBILLA ACOSTA, RODRIGO HERNAN           00:37:48 00:18:02 00:19:46
159 CUELLAR, WILMA                           00:37:38 00:19:05 00:18:33
160 CUETO DE ACHÓN, MARIA DEL ROCÍO          00:46:02 00:22:29 00:23:33
161 CUEVAS GOMEZ, LIZ CECILIA                00:50:56 00:24:29 00:26:27
162 DA SILVA GUTIERREZ, SANDRA ALEJANDRINA   01:09:27 00:32:41 00:36:46
163 DACAK SOSA, NELSON ABRAHAM               00:44:25 00:22:43 00:21:42
164 DACAK SOSA, WILLERMO RAFAEL              00:46:26 00:21:10 00:25:16
166 DE DOMÉNICO COSTAS, CLAUDIO ANTONIO      01:00:31 00:28:03 00:32:28
167 DE EGEA, JUAN MANUEL                     00:39:51 00:20:08 00:19:43
168 DE HOLLANDA MENDEZ, ALFREDO RAMON        00:56:32 00:27:32 00:29:00
169 DE HOLLANDA RAMIREZ, ALFREDO             00:56:32 00:27:29 00:29:03
170 DE LOS RIOS CACERES, LAURA BEATRIZ       00:50:56 00:24:31 00:26:25
171 DE VACA MACIEL, JORGE ADALBERTO          00:32:36 00:16:05 00:16:31
172 DEL POZO CANO, SIMON BOLIVAR             00:38:55 00:19:26 00:19:29
173 DELFINO RIVAS, SILVIA PAOLA              01:04:48 00:31:32 00:33:16
174 DELGADILLO, SILVIO                       00:35:18 00:17:28 00:17:50
175 DELGADO GOMEZ, CARLOS ALBETO             00:52:33 00:24:30 00:28:03
176 DENIS CAMP, JUAN MARTIN                  00:56:46 00:27:45 00:29:01
178 DI PARDO BURGOS, HORACIO NICOLAS         00:42:36 00:20:58 00:21:38
179 DI PARDO, HORACIO                        00:38:14 00:20:57 00:17:17
180 DIAZ BERNAL, ALEXANDRA CAROLINA          00:50:47 00:24:10 00:26:37
181 DIAZ CABALLERO, HUGO RAMON               00:31:46 00:15:08 00:16:38
182 DIAZ ESTIGARRIBIA, CARMEN ISABEL         00:40:51 00:19:58 00:20:53
183 DIAZ ESTIGARRIBIA, CRISTHIAN ENRIQUE     00:37:11 00:18:03 00:19:08
184 DIAZ LAVIGNE, HUGO JAVIER                00:37:54 00:18:47 00:19:07
185 DIAZ MORINIGO, HECTOR ADRIAN             00:50:38 00:23:24 00:27:14
186 DÍAZ YAMPEY, FEDERICO JAVIER             00:38:37 00:18:55 00:19:42
187 DICHIRICO, IRMA                          00:54:17 00:26:20 00:27:57
188 DIESEL ESPINOLA, ASTRIA MARIA ALEJANDRA  00:37:50 00:18:32 00:19:18
189 DIESEL ESPINOLA, MELANIE MARIA           00:46:55 00:22:35 00:24:20
190 CASTILLO VILLALBA, JORGE                 00:27:32 00:13:24 00:14:08
191 DOMANICZKY, SUSANA                       01:01:45 00:29:53 00:31:52
192 DOMINGUEZ, EDGAR ALBERTO                 00:39:00 00:18:37 00:20:23
193 DORIA DE ODDONE, MARIA LUISA             00:32:36 00:32:36
194 DOS SANTOS, MARIA APARECIDA              00:32:34 00:16:10 00:16:24
195 DUARTE CETRINI, ALBERTO MANUEL           00:58:18 00:29:26 00:28:52
196 DUARTE DUPONT, FELIX                     00:53:02 00:26:20 00:26:42
197 DUARTE ZORRILLA, ALBERTO DANIEL          00:31:47 00:15:18 00:16:29
199 ESCOBAR FERREIRA, ENRIQUE ESTEBAN        00:43:13 00:21:58 00:21:15
200 ESCOBAR, FABIAN                          00:52:10 00:26:23 00:25:47
201 ESPINOLA ALMEIDA, EDGAR FEDERICO         00:52:08 00:26:22 00:25:46
203 ESPINOLA MENDOZA, CESAR DANIEL           00:45:39 00:21:00 00:24:39
204 FALCON MARTINEZ, RODRIGO J.              00:43:16 00:20:21 00:22:55
205 FEDRIANI, ALEGRIA                        00:58:59 00:29:27 00:29:32
206 FERNANDEZ CACERES, MARIO LUIS            00:44:02 00:22:34 00:21:28
207 FERNANDEZ IBARRA, GILDA LILIANA          00:42:56 00:21:29 00:21:27
208 FERNANDEZ SOSA, FELIPE DANIEL            00:38:32 00:18:39 00:19:53
209 FERNANDEZ, OSCAR                         00:44:25 00:20:40 00:23:45
211 FERREIRA CARELLO, RAMIRO NICOLAS         00:43:47 00:21:01 00:22:46
212 FERREIRA MARTINEZ, LOURDES ELIZABEHT     00:58:33 00:28:47 00:29:46
213 FERREIRA, JESÙS                          00:19:32 00:19:32
214 FESTNER DE RIOS, ILSE MYRNA CONCEPCIÓN   00:56:02 00:26:23 00:29:39
215 FIGUEREDO AMARO, CARLOS GILBERTO         00:39:33 00:19:37 00:19:56
216 FIORE ZARZA, PAOLO FERNANDO              00:48:49 00:25:23 00:23:26
217 FLEITAS, ARSENIO BIENVENIDO              00:40:33 00:19:33 00:21:00
218 FRANCO GALARZA, RAMON N.                 00:49:40 00:23:03 00:26:37
219 FRETES VIVEROS, MIRTA YDALINA            00:58:42 00:28:27 00:30:15
220 FRIEDMANN, GIANNINA                      00:48:39 00:22:37 00:26:02
221 FRUTOS SANCHEZ, SERGIO ALBERTO           00:41:52 00:19:54 00:21:58
223 GALIANO ACOSTA, CARLOS ANDRES            00:54:56 00:25:53 00:29:03
224 GALLI SAMANIEGO, JULIO ANIBAL            00:58:36 00:28:29 00:30:07
225 GALLO RAMIREZ, MIRTA BEATRIZ             00:59:39 00:28:48 00:30:51
226 GARCETE RODRIGUEZ, MARIA BETTINA         00:39:55 00:20:09 00:19:46
227 GARCETE, ANGEL RODRIGO                   00:31:46 00:15:33 00:16:13
228 GARCÍA INSAURRALDE, ANALÍA GABRIELA      00:51:03 00:25:10 00:25:53
229 GARCIA LOPEZ, SANTIAGO AMADOR            00:48:04 00:24:23 00:23:41
231 GARRIDO, MIGUEL                          00:45:18 00:22:47 00:22:31
232 GAUTO RAMIREZ, GILBERTO                  00:48:44 00:22:49 00:25:55
233 GAUTO, DERLIS                            00:32:49 00:16:05 00:16:44
234 GIMENEZ DE VERA, MARIA CRISTINA          00:50:15 00:25:09 00:25:06
235 GIMENEZ MALDONADO, LAURA ROCIO           00:48:54 00:23:55 00:24:59
236 GNEMMI CASTELLANOS, NELSON RAUL MARIA    00:54:12 00:25:34 00:28:38
237 GODOY GONZALEZ, LILIANA ANDREA           00:31:56 00:31:56
238 GODOY IRALA, OSCAR EMMANUEL              00:42:05 00:21:16 00:20:49
239 GODOY MANCUELLO, LILIANA MARIA           00:51:27 00:25:04 00:26:23
240 GOMEZ DE LA FUENTE, ELAINE               00:55:51 00:27:40 00:28:11
241 GOMEZ GUTIERREZ, JUAN RAMON              00:40:43 00:20:51 00:19:52
244 GONZALEZ AIVA, GILDA ANTONELLA           00:51:41 00:25:11 00:26:30
245 GONZALEZ AQUINO, ACELA                   01:06:24 00:31:25 00:34:59
246 GONZALEZ BORDON, ROCIO                   00:42:31 00:21:26 00:21:05
247 GONZALEZ CANTERO, GLADYS MARIA           00:55:48 00:26:14 00:29:34
248 GONZALEZ CENTURION, HERNAN               00:38:08 00:19:23 00:18:45
249 GONZÁLEZ DE WESTON, GLORIA               00:46:49 00:23:20 00:23:29
250 GONZALEZ G., HANS                        00:54:16 00:27:03 00:27:13
251 GONZALEZ GOMEZ, LUIS FEDERICO            00:45:09 00:21:30 00:23:39
252 GONZALEZ IBARRA, MERCEDES CAROLINA       00:45:43 00:22:21 00:23:22
253 GONZALEZ LOPEZ, MARIO JOSE               00:46:02 00:23:18 00:22:44
255 GONZALEZ ROMAN, OSCAR MANUEL             00:49:25 00:25:18 00:24:07
256 GONZALEZ SERVIAN, CARLOS ALEJANDRO       00:28:26 00:13:56 00:14:30
257 GONZALEZ VEGA, MYRIAN CAROLINA           01:00:40 00:28:53 00:31:47
258 GONZALEZ WALDER, CAMILA MARIA            00:53:34 00:23:53 00:29:41
259 GONZALEZ, ARTURO                         00:41:57 00:20:02 00:21:55
261 GUANES RECALDE, LUIS MIGUEL              00:42:42 00:21:12 00:21:30
263 HALL, GRAHAM DAWSON                      00:36:41 00:18:11 00:18:30
264 HERMOSILLA GARCIA, REINALDO DIOSNEL      00:40:07 00:20:33 00:19:34
265 HILL, RALAN                              00:42:09 00:20:45 00:21:24
266 HOLLOWATCH, FABIANA                      00:52:21 00:26:32 00:25:49
269 HRMAN, ALISON MARIE                      01:01:38 00:30:26 00:31:12
270 HUTTEMANN ORTIZ, GERMAN RICARDO          00:41:53 00:20:00 00:21:53
271 IBARRA COLMAN, OSCAR MANUEL              00:43:18 00:21:10 00:22:08
272 INSAURRALDE, MARIZA                      00:46:19 00:23:04 00:23:15
273 INSFRAN CHENU, TANIA NOEMI               00:48:11 00:24:39 00:23:32
274 IRRAZABAL DE AREVALO, EDITH SABINA       00:47:08 00:22:39 00:24:29
275 JACKS, ALAIN                             00:52:34 00:26:07 00:26:27
276 JACKS, RODRIGO                           00:52:30 00:26:04 00:26:26
277 JACQUET ESPINOLA, CAROLINA CONCEPCION    00:51:18 00:24:11 00:27:07
278 JARA CABRERA, ISMAEL RICARDO             00:39:17 00:19:35 00:19:42
279 JARA DE ROJAS, GRACIELA BEATRIZ          01:02:51 00:31:07 00:31:44
280 JARA DUARTE, ROBERT ALEJANDRO            00:53:29 00:24:24 00:29:05
281 JARA LACONICH, JAZMIN SANTA              01:05:28 00:31:15 00:34:13
282 JIMENEZ VERA, ARISTIDES                  00:41:34 00:20:07 00:21:27
283 JURI, MONICA PATRICIA                    00:45:55 00:23:08 00:22:47
284 KERN, CYRIL                              00:40:13 00:20:09 00:20:04
285 KERWIN, TIMOTHY                          00:43:54 00:21:06 00:22:48
286 KLASSEN KEHLER, JUNIOR ANDRY             00:35:01 00:18:17 00:16:44
287 KOSKI, ALYSSA LEANNE                     00:46:14 00:23:26 00:22:48
288 KOSKI, JOHN ELI                          00:46:12 00:23:23 00:22:49
289 KOSKIE, BARRY LEE                        01:06:58 00:32:06 00:34:52
291 KUNZLE, FEDERICO                         00:39:54 00:18:50 00:21:04
292 L?PEZ TORRES, GUSTAVO ALBERTO            00:27:28 00:13:53 00:13:35
293 LARROZA TURO, CARLOS                     00:33:26 00:16:25 00:17:01
294 LEIVA, JUAN TORIBIO                      00:35:36 00:17:58 00:17:38
295 LEON, ALDO EDUARDO                       00:49:16 00:23:46 00:25:30
296 LESMO, KATHYA                            00:41:06 00:20:31 00:20:35
298 LIZARRALDE, JORGE                        00:41:14 00:20:38 00:20:36
299 LLEDO BAVERA, MARIA HILDA                00:57:37 00:28:08 00:29:29
300 LOPEZ DE GONZALEZ, JULIA MARLENE         00:48:15 00:23:11 00:25:04
301 LOPEZ DE LOS SANTOS, PATRICIA CAROLINA   00:47:39 00:23:10 00:24:29
302 LOPEZ DENDIA, JUAN RAMON                 00:51:57 00:26:46 00:25:11
303 LOPEZ DENDIA, MARIA ELENA                01:03:16 00:31:23 00:31:53
304 LOPEZ DUARTE, ADRIANA                    00:44:30 00:21:15 00:23:15
305 LOPEZ LEDESMA, CARLOS RAFAEL             00:43:02 00:21:31 00:21:31
306 LOPEZ OTAZU, ROBERT LADISLAO             00:41:57 00:20:45 00:21:12
307 LÓPEZ RUÍZ DÍAZ, CARLOS RAMÓN            00:37:28 00:18:28 00:19:00
308 LÓPEZ RUÍZ DÍAZ, MARÍA ELENA             00:51:56 00:24:30 00:27:26
309 LOPEZ VIGO, JULIO CESAR                  00:46:48 00:22:02 00:24:46
310 LOPEZ, ALCIBIADES                        00:49:14 00:24:20 00:24:54
311 LOPEZ, LUCIA                             00:57:33 00:28:12 00:29:21
312 LUCENA INSFRAN, CLAUDIO DIOMEDE          00:39:09 00:19:34 00:19:35
316 MARECOS VERA, JOSE DOMINGO               00:31:18 00:15:50 00:15:28
317 MARTI FIANDRO, MANUEL JOSE               00:49:00 00:23:13 00:25:47
318 MARTÍNEZ CABRERA, JUAN JOSÉ              00:51:34 00:23:56 00:27:38
319 MARTINEZ DE RE, BLANCA                   00:41:57 00:20:38 00:21:19
320 MARTINEZ FRETES, VICTOR ADOLFO           00:48:33 00:23:42 00:24:51
321 MARTINEZ GONZALES, MARIA EMILSE          00:51:50 00:23:42 00:28:08
322 MARTINEZ GONZALEZ, MIRNA                 00:39:19 00:19:18 00:20:01
323 MARTÍNEZ JESÚS, LUIS MAXIMO              00:33:33 00:16:16 00:17:17
324 MARTINEZ MORA, OSVALDO                   01:06:14 00:32:34 00:33:40
325 MARTÍNEZ PAVÓN, DALIA MARIELA            00:52:13 00:24:58 00:27:15
328 MARTINEZ, ROLANDO DANIEL                 00:53:11 00:26:32 00:26:39
329 MEDINA AVEIRO, RENE ANTONIO              00:53:44 00:25:52 00:27:52
330 MEDINA CORVALAN, HECTOR DOMINGO          00:53:27 00:26:28 00:26:59
331 MENDEZ CUEVAS, JORGE LUIS                00:39:24 00:19:09 00:20:15
332 MENDOZA, CYNTHIA CAROLINA                01:02:34 00:31:02 00:31:32
333 MERCADO LOVERA, JOSE EUGENIO             00:48:45 00:24:20 00:24:25
334 MEZA, MIGUEL ANGEL                       00:41:49 00:20:06 00:21:43
335 MIGNONE, JACQUELINE                      00:47:18 00:24:17 00:23:01
336 MILLERES, FRANCISCO                      00:46:14 00:21:23 00:24:51
338 MOLINAS RIOS, KARINA ALEJANDRA           00:42:55 00:21:29 00:21:26
339 MOLINAS ROLÓN, MARCO ANTONIO             00:37:52 00:18:26 00:19:26
340 MOLINAS VIVEROS, ENRIQUE OSVALDO         00:34:27 00:16:56 00:17:31
341 MOLINAS, MILCIADES                       00:41:38 00:20:55 00:20:43
342 MONFREDINI, HUGO ARNALDO                 00:44:53 00:21:49 00:23:04
343 MONGELOS FLETIAS, WALTER LEONARDO        00:31:31 00:15:28 00:16:03
344 MONTANIA RAMIREZ, MARIA LAURA            00:44:12 00:21:19 00:22:53
345 MONTEIRO, LED                            00:55:23 00:26:36 00:28:47
346 MOONEY, DAVID PHILIP                     00:47:32 00:21:38 00:25:54
347 MORALES ORTEGA, RODRIGO OSCAR ELADIO     00:35:30 00:17:22 00:18:08
348 MOREL, ANDRES                            00:33:42 00:17:36 00:16:06
349 MORENO ASPITIA, JAVIER                   00:50:25 00:24:02 00:26:23
350 MORENO VERA, PALOMA                      01:01:24 00:29:35 00:31:49
351 MORENO, ALCIDES                          00:49:15 00:25:13 00:24:02
352 MORENO, ROSANA                           00:48:02 00:23:53 00:24:09
353 MORRO SPIESS, LETICIA                    00:38:29 00:19:18 00:19:11
354 MU?OZ CASMAN, MARTIN PATRICIO            00:48:47 00:26:22 00:22:25
355 MUSSI CAMPOS CERVERA, LUIS MARTIN        00:47:41 00:25:08 00:22:33
357 NAVARRO DE ESPINOLA, ROCIO               00:54:07 00:26:37 00:27:30
358 NICORA GODOY, JOSÉ AUGUSTO               00:37:40 00:18:07 00:19:33
360 NOLDIN RIQUELME, JUAN RAUL RAMON         00:41:34 00:20:23 00:21:11
361 OCAMPOS DE GIMENEZ, JUSTINA              00:49:55 00:25:06 00:24:49
362 OCAMPOS ESTIGARRIBIA, ALEJANDRO JULIAN   00:51:41 00:25:21 00:26:20
363 OCHIPINTI DE RIQUELME, MARIA TERESA      00:59:21 00:28:51 00:30:30
364 OCHIPINTI, ADRIANA                       00:48:20 00:24:15 00:24:05
365 OCHIPINTI, ALEJANDRO                     00:49:24 00:23:22 00:26:02
366 ODDONDE, VICTOR HUGO                     01:00:58 00:29:26 00:31:32
367 OJEDA CÁCERES, MARÍA O.                  01:00:17 00:29:34 00:30:43
368 OJEDA GAUTO, GUSTAVO ARIEL               00:41:43 00:20:28 00:21:15
369 OJEDA VERA, FERNANDO DANIEL              00:47:08 00:23:55 00:23:13
370 ORIONE, LUIS                             00:43:31 00:20:03 00:23:28
371 ORREGO GONZALEZ, ROMINA ANDREA           00:45:05 00:22:14 00:22:51
372 ORTEGA GONZ?LEZ, AVILIO                  00:42:48 00:20:36 00:22:12
373 ORTEGA PEREYRA, NOELIA MARÍA             01:06:49 00:32:54 00:33:55
374 ORTIZ ESCAURIZA, CESAR VIRGILIO          00:46:12 00:22:31 00:23:41
