tigo sanber

Corrida por el Agua 2010

RESULTADOS - CATEGORÍAS FEMENINO

Pos NRO. Nombre Tiempo (Km/h)
CATEGORIA: N - 13 A 19 AÑOS FEMENINO
1 221 KOSKI, ALYSSA   01:00:22 9,939
2 334 SALINAS CARDOZO, THIGUDT SOFIA BELEN   01:00:27 9,926
3 405 ORREGO GONZALEZ, ROMINA ANDREA   01:03:10 9,499
4 360 DE LA VEGA MONDOÑEDO, ANDREA MILAGROS   01:04:07 9,358
5 241 MARIN GIMENEZ, TAMARA   01:09:50 8,592
6 402 MARTINEZ GONZALEZ, MARIA EMILSE   01:13:38 8,148
7 112 VON BOTHMER, CHARLOTTE   01:18:44 7,621
8 534 GONZALEZ, ALEJANDRA 01:24:31 7,099
9 536 ROLON, MARIA 01:24:38 7,089
10 533 ARMOA, REBECA 01:24:38 7,089
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    10
 
CATEGORIA: O - 20 A 24 AÑOS FEMENINO
1 348 MERCADO LEGAL, YLUMINADA   00:56:56 10,539
2 461 NAPOUT FORSTER, ANDREA TERESA   01:00:02 9,994
3 439 BARCHINI DELGADO, PAOLA NATHALY   01:01:11 9,807
4 293 KLIEWER SIEMENS, PETRA   01:07:48 8,85
5 87 ARGUELLO SULLOW A., VERONICA ALICIA   01:09:44 8,604
6 239 AVEIRO JARA, ANIA PENINA   01:12:29 8,278
7 475 MIRANDA, NOELIA   01:12:30 8,276
8 419 FLORENCIAÑEZ AMARILLA, CLAUDIA ROCIO   01:19:00 7,595
9 394 VERA PALACIOS, JOHANNA MARIA   01:22:47 7,248
10 485 GUERRERO FARIÑA, BLANCA MONICA   01:23:45 7,164
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    10
 
CATEGORIA: P - 25 A 29 AÑOS FEMENINO
1 216 FERREIRA FARIÑA, NATALIA ELIZABETCH   00:50:21 11,917
2 430 DIAZ ESTIGARRIBIA, CARMEN ISABEL   00:53:56 11,125
3 57 SCHAUMAN DIETRICH, KARIN MARIA   00:54:33 10,999
4 516 GOMEZ SANCHEZ, ANA   00:55:46 10,759
5 37 ZAVALA SALIMBEN, JESSICA   00:55:49 10,749
6 468 MOLINAS RIOS, KARINA ALEJANDRA   00:56:48 10,563
7 469 FERNANADEZ IBARRA, GILDA LILIANA   00:56:49 10,56
8 81 REISSNER BURGOS, PATRICIA   00:57:40 10,405
9 195 VERA SUAREZ, CYNTHIA CAROLINA   00:57:53 10,366
10 391 AYALA OVANDO, MAIDA TATIANA   00:58:37 10,236
11 437 VERA AGUERO, MERICE NATALIA   00:59:40 10,056
12 196 VON BRANDENSTEIN, MARION ALICE   01:00:23 9,937
13 101 RIVAROLA TRAPE, VERONICA   01:00:47 9,871
14 139 ASCURRA, BLANCA PATRICIA   01:01:29 9,759
15 422 MORENO, ROSANA   01:03:30 9,449
16 374 LOPEZ DE LOS SANTOS, PATRICIA CAROLINA   01:03:54 9,39
17 333 GIMENEZ MALDONADO, LAURA ROCIO   01:06:53 8,971
18 25 FRETES ALLENDE, PARTRICIA MARIA   01:07:40 8,867
19 150 SERVIN FLEITAS, DALILA   01:08:01 8,821
20 103 AÑEZ MARECO, VANESSA SOL   01:10:49 8,473
21 506 ARZA, GLORIA   01:10:54 8,463
22 527 MARTINEZ BRITEZ, LOURDES 01:10:56 8,459
23 238 MARIN TORRES, MARTA ROSSANA   01:12:28 8,28
24 261 ZARATE FLEITAS, CYNTHIA CAROLINA   01:14:49 8,02
25 123 LEZCANO OJEDA, LILIAN VERONICA   01:14:55 8,009
26 404 BARRIOS GOMEZ, DIONICIA CONCEPCION   01:17:27 7,747
27 495 AMARRILLA, NOMA BEATRIZ   01:22:01 7,316
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    27
 
CATEGORIA: Q - 30 A 34 AÑOS FEMENINO
1 366 MARTINEZ GONZALEZ, MIRNA   00:52:51 11,353
2 152 ANDERSON, CARLI   00:53:57 11,121
3 121 ROLON PRIETO, VALERIA   00:54:07 11,087
4 228 SANCHEZ DE STEWART, NATALIA DESIREE   00:54:47 10,952
5 242 RAMIREZ VERA, ANA CAROLINA   00:55:25 10,827
6 96 SOLAECHE MELGAREJO, CLAUDIA MARIA   00:55:40 10,778
7 269 VALDES MIRANDA, ROCIO   00:56:06 10,695
8 85 ARIAS ALVAREGNA, ADRIANA   00:56:36 10,601
9 305 BRITEZ DE MARTINEZ, ELENA MARIA   00:56:40 10,588
10 226 REYES RAMÍREZ, NILDA   00:57:42 10,399
11 351 ALEGRE, ADRIANA   00:59:36 10,067
12 408 VILLALBA, GLADYS LILIANA   00:59:47 10,036
13 62 LOPEZ V., VERONICA PATRICIA   01:00:16 9,956
14 343 ARIAS DE AVALOS, GLADYS   01:01:44 9,719
15 104 SANABRIA, MARTINA   01:02:57 9,531
16 229 LOPEZ DE GONZALEZ, JULIA MARLENE   01:05:32 9,156
17 151 CARLSTEAD, CRISTI   01:07:19 8,913
18 509 LEZCANO, LIZ   01:07:37 8,874
19 235 RIQUELME OCHIPINTI, RUTH TERESA NADINE   01:08:18 8,785
20 32 MEDINA MANZONI, CLAUDIA MARIA   01:08:26 8,768
21 365 ROMERO LÉVERA, MARIA DEL ROCIO   01:13:43 8,139
22 129 TABEL, MYRIAN   01:19:01 7,593
23 231 HOEMAN, ALISON   01:20:15 7,477
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    23
 
CATEGORIA: QF - ESPECIALES FEMENINO
1 981 SANTANDER, DAISY   01:04:01 9,373
2 985 LÓPEZ, ANDREA   01:09:51 8,59
3 983 MARTINEZ, LORENA   01:15:25 7,956
4 1000 FALCON, LILIANA   01:26:57 6,901
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :     4
 
CATEGORIA: QM - ESPECIALES MASCULINO
1 988 VAZQUEZ, GUSTAVO   00:45:48 13,1
2 984 ARIAS, ARIEL   00:48:18 12,422
3 995 BOVEDA, NESTOR   00:48:35 12,35
4 990 INSAURRALDE, RENE 00:49:59 12,004
5 992 VILLLALBA, CARLOS   00:50:45 11,823
6 996 MACIEL, EDGAR   00:51:01 11,761
7 991 VERA, CARLOS   00:55:21 10,84
8 999 BECERRA MONTOYA, CESAR AUGUSTO   01:20:19 7,47
9 994 BOGADO, NESTOR   01:20:20 7,469
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :     9
 
CATEGORIA: R - 35 A 39 AÑOS FEMENINO
1 74 ROJAS CIBILS, DOLLY   00:50:47 11,815
2 210 HUARCAYA HERMOSA, ALICIA   00:52:08 11,509
3 519 SARUBBI ZOUSA, SANDRA   00:55:17 10,853
4 97 CACERES, LINA   00:58:24 10,274
5 82 CUETO DE ACHÓN, MARIA DEL ROCÍO   00:58:59 10,172
6 448 VALDEZ BRITEZ, CARMEN EDITA   01:01:09 9,812
7 70 ASCARZA, PATRICIA   01:02:08 9,657
8 352 OCAMPOS DE GIMENEZ, JUSTINA   01:03:02 9,519
9 230 VALDOVINOS JARITON, VIVIANA CELESTE   01:03:58 9,38
10 368 ROMAN, MONICA PATRICIA   01:04:03 9,368
11 78 ALONZO ESPINOLA, GRISELDA ESTER   01:04:06 9,36
12 396 SOLALINDE BERNAL, ANA CAROLINA   01:06:09 9,07
13 472 VAZQUEZ FANEGO, VIVIANA   01:06:10 9,068
14 115 AGUAYO GONZALEZ, MIRTA   01:07:48 8,85
15 395 OVIEDO, MYRIAN   01:08:14 8,793
16 1 ZELADA GUZMAN, SONIA ALEXANDRA   01:10:18 8,535
17 424 PEREZ DE NUÑEZ, CAROLINA   01:10:29 8,513
18 154 ROMAN DE GONZALEZ, LISA CAROLINA   01:12:09 8,316
19 406 GIMENEZ MIRANDA, SONIA   01:12:28 8,28
20 253 GIMENEZ, MARIA CRISTINA   01:15:44 7,923
21 89 PERDOMO DORIA, LETICIA CLAUDIA   01:17:03 7,787
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    21
 
CATEGORIA: S - 40 A 44 AÑOS FEMENINO
1 504 PETTERS, MARIA GLORIA   00:50:07 11,972
2 24 MARTINEZ ESPINOLA, ROSA ELIZABETH   00:55:16 10,856
3 392 GONZALEZ IBARRA, MERCEDES CAROLINA   00:56:29 10,623
4 240 SANTARELLI DE BRITEZ, CHANTAL MARGUERITT 01:00:25 9,931
5 271 INSAURRALDE, MARIZA   01:00:48 9,868
6 110 SEGOVIA KIMSEY, KATHERINE   01:00:54 9,852
7 451 IRAZABAL DE AREVALO, EDITH SABINA   01:03:53 9,392
8 276 BRIZUELA CABAÑAS, NORMA ESTHER   01:08:17 8,787
9 478 CABRERA TOBAR, XIMENA   01:08:26 8,768
10 182 SHAKER, JOAN   01:10:02 8,567
11 279 NAVARRO DE ESPINOLA, ROCIO   01:10:20 8,531
12 224 BORJA DE GAUTO, FULVIA BEATRIZ   01:10:38 8,495
13 98 FEDRIANI, ALEGRIA   01:12:50 8,238
14 68 HEALY, VALERIE   01:13:32 8,16
15 337 VILLALBA DE CHAMORRO, NANCY DEL CARMEN   01:13:55 8,117
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    15
 
CATEGORIA: T - 45 A 49 AÑOS FEMENINO
1 116 CACERES DE SEGOVIA, MARGARITA   00:52:32 11,421
2 13 CARDOZO, YOLANDA   00:55:00 10,909
3 42 MIGNONE, JACQUELINE   00:56:27 10,629
4 465 SILVERA MALDONADO, OTILIA CONCEPCION   00:56:47 10,566
5 268 AVILA ORTEGA, FELICITA LUISA   00:57:56 10,357
6 256 ROBLEDO, MARÍA DEL ROCIO   01:01:58 9,683
7 17 CHAMORRO DE LOMBARDO, LUZ CONCEPCION   01:02:51 9,547
8 398 SOSA VERON, MARIA ESPERANZA   01:02:54 9,539
9 446 PAREDES VIDAL, MARIA LIDUVINA   01:03:03 9,516
10 218 ROMERO DE PLAZA, SILVIA FATIMA   01:04:07 9,358
11 474 RODRIGUEZ ESPINOLA, AMADA PABLINA   01:05:11 9,205
12 414 FRANCO, CRISTIAN   01:09:31 8,631
13 162 COSTA FERREIRA, ANA CRISTINA   01:13:40 8,145
14 172 VIDAL, ZULLY ELIZABETH   01:15:17 7,97
15 107 ROLON DE ESPINOLA, MARIA TERESA   01:16:07 7,883
16 108 FERREIRA MARTINEZ, LOURDES ELIZABEHT   01:17:26 7,749
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    16
 
CATEGORIA: U - 50 A 54 AÑOS FEMENINO
1 149 NAPOUT STRATTA, PATRICIA NAYIVE   00:58:20 10,286
2 302 ELLI GIMENEZ, MARIA EVA   01:06:59 8,957
3 318 COSTA DE MALUF, VICTORIA   01:16:06 7,884
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :     3
 
CATEGORIA: W - 55 A 59 AÑOS FEMENINO
1 267 MARTINEZ, LUISA   01:07:21 8,909
2 237 OCHIPINTI DE RIQUELME, MAR?A TERESA   01:12:49 8,24
3 213 ACOSTA, MARIA DEL CARMEN 01:44:38
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :     2
 
CATEGORIA: Y - MAYORES DE 65 AÑOS FEMENINO
1 350 ALEGRE, CRISTINA ALICIA   01:16:59 7,794
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :     1

 

 

VOLVER


Paraguay Marathon Club | Tel: +595 21 213-613 | http://www.pmcpy.org | http://www.paraguaymarathonclub.org
pmc.paraguay@gmail.com | Ana Diaz esq. Pa'i Perez Nº 1293 | Asunción - Paraguay | Desarrollo: AgenciaONO